88 990 ₽
Площадь, м2 | до 90 (9,4 кВт) |
---|---|
Бренд | TCL |
Компрессор | Инверторный |
Цвет | Белый |
Управление Wi-Fi | Опционально |
Гарантия | 3 года |
Тип оборудования | Кондиционер настенный |
Модельный ряд | GENTLE COOL INVERTER |
Рекомендуемая площадь, м2 | 87 |
Минимальный уровень шума, дБ | 30 |
Режим работы | Охлаждение / Обогрев |
Расход воздуха, м3/час | 680/740~1200/1280 |
Мощность охлаждения, кВт | 8,79 (2,00~8,40) |
Мощность обогрева, кВт | 9,10 (2,20~8,80) |
Потребление при обогреве, кВт | 2,46 (0,30~3,15) |
Диапазон t на охлаждение, C | от -15°C до +53°С |
Диапазон t на обогрев, C | от -15°C до +30°С |
Фреон | R32 |
Питание, В | 220 |
Максимальная длина трассы, м | 25 |
Максимальный перепад высот, м | 10 |
Диаметр газовой трубки, дюйм | 1/2 |
Вес внутреннего блока, кг | 14 |
Вес внешнего блока, кг | 46,5 |
Страна бренда | Китай |
Страна производитель | Китай |
Марка компрессора | SANYO |
Завод изготовитель | TCL |
Описание
MISSING_DATA
Детали
Площадь, м2 | |
---|---|
Бренд | |
Компрессор | |
Цвет | |
Управление Wi-Fi | |
Гарантия | |
Тип оборудования | |
Модельный ряд | |
Рекомендуемая площадь, м2 | |
Минимальный уровень шума, дБ | |
Режим работы | |
Расход воздуха, м3/час | |
Мощность охлаждения, кВт | |
Мощность обогрева, кВт | |
Потребление при обогреве, кВт | |
Диапазон t на охлаждение, C | |
Диапазон t на обогрев, C | |
Фреон | |
Питание, В | |
Максимальная длина трассы, м | |
Максимальный перепад высот, м | |
Диаметр газовой трубки, дюйм | |
Вес внутреннего блока, кг | |
Вес внешнего блока, кг | |
Страна бренда | |
Страна производитель | |
Марка компрессора | |
Завод изготовитель |