105 990 ₽
| Площадь, м2 | до 50 (5,4 кВт) | 
|---|---|
| Бренд | TCL | 
| Компрессор | Инверторный | 
| Цвет | Белый | 
| Управление Wi-Fi | Встроенный | 
| Гарантия | 3 года | 
| Тип оборудования | Кондиционер настенный | 
| Модельный ряд | FreshIN 3.0 | 
| Рекомендуемая площадь, м2 | 50 | 
| Минимальный уровень шума, дБ | 24 | 
| Режим работы | Охлаждение / Обогрев | 
| Расход воздуха, м3/час | 750/850 | 
| Мощность охлаждения, кВт | 5,40 (0,60~5,35) | 
| Мощность обогрева, кВт | 5,45 (0,60~7,10) | 
| Потребление при обогреве, кВт | 1,385 (0,23~2,80) | 
| Диапазон t на охлаждение, C | от -15°C до +53°С | 
| Диапазон t на обогрев, C | от -20°C до +30°С | 
| Фреон | R32 | 
| Питание, В | 220 | 
| Максимальная длина трассы, м | 25 | 
| Максимальный перепад высот, м | 10 | 
| Диаметр газовой трубки, дюйм | 3/8 | 
| Вес внутреннего блока, кг | 13 | 
| Вес внешнего блока, кг | 34 | 
| Страна бренда | Китай | 
| Страна производитель | Китай | 
| Марка компрессора | RECHI | 
| Завод изготовитель | TCL | 
Описание
MISSING_DATA
Детали
| Площадь, м2 | |
|---|---|
| Бренд | |
| Компрессор | |
| Цвет | |
| Управление Wi-Fi | |
| Гарантия | |
| Тип оборудования | |
| Модельный ряд | |
| Рекомендуемая площадь, м2 | |
| Минимальный уровень шума, дБ | |
| Режим работы | |
| Расход воздуха, м3/час | |
| Мощность охлаждения, кВт | |
| Мощность обогрева, кВт | |
| Потребление при обогреве, кВт | |
| Диапазон t на охлаждение, C | |
| Диапазон t на обогрев, C | |
| Фреон | |
| Питание, В | |
| Максимальная длина трассы, м | |
| Максимальный перепад высот, м | |
| Диаметр газовой трубки, дюйм | |
| Вес внутреннего блока, кг | |
| Вес внешнего блока, кг | |
| Страна бренда | |
| Страна производитель | |
| Марка компрессора | |
| Завод изготовитель | 









