75 591 ₽
| Площадь, м2 | до 50 (5,4 кВт) |
|---|---|
| Бренд | ELECTROLUX |
| Компрессор | Обычный On/Off |
| Цвет | Белый |
| Гарантия | 3 года |
| Тип оборудования | Кондиционер настенный |
| Модельный ряд | Loft R32 |
| Рекомендуемая площадь, м2 | 50 |
| Минимальный уровень шума, дБ | 34 |
| Режим работы | Охлаждение / Обогрев |
| Расход воздуха, м3/час | 860 |
| Мощность охлаждения, кВт | 5.7 |
| Мощность обогрева, кВт | 5.5 |
| Потребление при обогреве, кВт | 1.525 |
| Диапазон t на охлаждение, C | +19... +43 °С |
| Диапазон t на обогрев, C | -7... +24 °С |
| Фреон | R32 |
| Питание, В | 220 |
| Максимальная длина трассы, м | 20 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Диаметр газовой трубки, дюйм | 1/2 |
| Вес внутреннего блока, кг | 10.5 |
| Вес внешнего блока, кг | 35.5 |
| Страна бренда | Швеция |
| Страна производитель | Китай |
| Марка компрессора | GMCC |
| Завод изготовитель | HISENSE |
Описание
MISSING_DATA
Детали
| Площадь, м2 | |
|---|---|
| Бренд | |
| Компрессор | |
| Цвет | |
| Гарантия | |
| Тип оборудования | |
| Модельный ряд | |
| Рекомендуемая площадь, м2 | |
| Минимальный уровень шума, дБ | |
| Режим работы | |
| Расход воздуха, м3/час | |
| Мощность охлаждения, кВт | |
| Мощность обогрева, кВт | |
| Потребление при обогреве, кВт | |
| Диапазон t на охлаждение, C | |
| Диапазон t на обогрев, C | |
| Фреон | |
| Питание, В | |
| Максимальная длина трассы, м | |
| Максимальный перепад высот, м | |
| Диаметр газовой трубки, дюйм | |
| Вес внутреннего блока, кг | |
| Вес внешнего блока, кг | |
| Страна бренда | |
| Страна производитель | |
| Марка компрессора | |
| Завод изготовитель |







