48 990 ₽
Площадь, м2 | до 25 (2,8 кВт) |
---|---|
Бренд | TCL |
Компрессор | Инверторный |
Цвет | Белый |
Управление Wi-Fi | Встроенный |
Гарантия | 3 года |
Тип оборудования | Кондиционер настенный |
Модельный ряд | BREEZEIN PRO INVERTER |
Рекомендуемая площадь, м2 | 27 |
Минимальный уровень шума, дБ | 21 |
Режим работы | Охлаждение / Обогрев |
Расход воздуха, м3/час | 340/420~560/600 |
Мощность охлаждения, кВт | 2,70 (0,94~3,30) |
Мощность обогрева, кВт | 2,78 (0,94~3,36) |
Потребление при обогреве, кВт | 0,740 (0,24~1,552) |
Диапазон t на охлаждение, C | от -15°C до +53°С |
Диапазон t на обогрев, C | от -15°C до +30°С |
Фреон | R32 |
Питание, В | 220 |
Максимальная длина трассы, м | 25 |
Максимальный перепад высот, м | 10 |
Диаметр газовой трубки, дюйм | 3/8 |
Вес внутреннего блока, кг | 8 |
Вес внешнего блока, кг | 20 |
Страна бренда | Китай |
Страна производитель | Китай |
Марка компрессора | RECHI |
Завод изготовитель | TCL |
Описание
MISSING_DATA
Детали
Площадь, м2 | |
---|---|
Бренд | |
Компрессор | |
Цвет | |
Управление Wi-Fi | |
Гарантия | |
Тип оборудования | |
Модельный ряд | |
Рекомендуемая площадь, м2 | |
Минимальный уровень шума, дБ | |
Режим работы | |
Расход воздуха, м3/час | |
Мощность охлаждения, кВт | |
Мощность обогрева, кВт | |
Потребление при обогреве, кВт | |
Диапазон t на охлаждение, C | |
Диапазон t на обогрев, C | |
Фреон | |
Питание, В | |
Максимальная длина трассы, м | |
Максимальный перепад высот, м | |
Диаметр газовой трубки, дюйм | |
Вес внутреннего блока, кг | |
Вес внешнего блока, кг | |
Страна бренда | |
Страна производитель | |
Марка компрессора | |
Завод изготовитель |