76 990 ₽
| Площадь, м2 | до 35 (3,6 кВт) |
|---|---|
| Бренд | TCL |
| Компрессор | Инверторный |
| Цвет | Белый |
| Управление Wi-Fi | Встроенный |
| Гарантия | 3 года |
| Тип оборудования | Кондиционер настенный |
| Модельный ряд | VoxIN |
| Рекомендуемая площадь, м2 | 36 |
| Минимальный уровень шума, дБ | 20 |
| Режим работы | Охлаждение / Обогрев |
| Расход воздуха, м3/час | 330/410~540/600 |
| Мощность охлаждения, кВт | 3,65 (1,00~4,00) |
| Мощность обогрева, кВт | 3,80 (1,00~4,30) |
| Потребление при обогреве, кВт | 0,927 (0,29~1,73) |
| Диапазон t на охлаждение, C | от -15°C до +53°С |
| Диапазон t на обогрев, C | от -20°C до +30°С |
| Фреон | R32 |
| Питание, В | 220 |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Диаметр газовой трубки, дюйм | 3/8 |
| Вес внутреннего блока, кг | 9,7 |
| Вес внешнего блока, кг | 22 |
| Страна бренда | Китай |
| Страна производитель | Китай |
| Марка компрессора | GMCC |
| Завод изготовитель | TCL |
Описание
MISSING_DATA
Детали
| Площадь, м2 | |
|---|---|
| Бренд | |
| Компрессор | |
| Цвет | |
| Управление Wi-Fi | |
| Гарантия | |
| Тип оборудования | |
| Модельный ряд | |
| Рекомендуемая площадь, м2 | |
| Минимальный уровень шума, дБ | |
| Режим работы | |
| Расход воздуха, м3/час | |
| Мощность охлаждения, кВт | |
| Мощность обогрева, кВт | |
| Потребление при обогреве, кВт | |
| Диапазон t на охлаждение, C | |
| Диапазон t на обогрев, C | |
| Фреон | |
| Питание, В | |
| Максимальная длина трассы, м | |
| Максимальный перепад высот, м | |
| Диаметр газовой трубки, дюйм | |
| Вес внутреннего блока, кг | |
| Вес внешнего блока, кг | |
| Страна бренда | |
| Страна производитель | |
| Марка компрессора | |
| Завод изготовитель |









