120 990 ₽
| Площадь, м2 | до 70 (7,2 кВт) |
|---|---|
| Бренд | TCL |
| Компрессор | Инверторный |
| Цвет | Белый |
| Управление Wi-Fi | Встроенный |
| Гарантия | 3 года |
| Тип оборудования | Кондиционер настенный |
| Модельный ряд | VoxIN |
| Рекомендуемая площадь, м2 | 70 |
| Минимальный уровень шума, дБ | 30 |
| Режим работы | Охлаждение / Обогрев |
| Расход воздуха, м3/час | 650/720~980/1150 |
| Мощность охлаждения, кВт | 7,30 (1,83~7,42) |
| Мощность обогрева, кВт | 7,42 (1,85~7,96) |
| Потребление при обогреве, кВт | 1,87 (0,420~3,10) |
| Диапазон t на охлаждение, C | от -15°C до +53°С |
| Диапазон t на обогрев, C | от -20°C до +30°С |
| Фреон | R32 |
| Питание, В | 220 |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Диаметр газовой трубки, дюйм | 1/2 |
| Вес внутреннего блока, кг | 13,9 |
| Вес внешнего блока, кг | 38 |
| Страна бренда | Китай |
| Страна производитель | Китай |
| Марка компрессора | SANYO |
| Завод изготовитель | TCL |
Описание
MISSING_DATA
Детали
| Площадь, м2 | |
|---|---|
| Бренд | |
| Компрессор | |
| Цвет | |
| Управление Wi-Fi | |
| Гарантия | |
| Тип оборудования | |
| Модельный ряд | |
| Рекомендуемая площадь, м2 | |
| Минимальный уровень шума, дБ | |
| Режим работы | |
| Расход воздуха, м3/час | |
| Мощность охлаждения, кВт | |
| Мощность обогрева, кВт | |
| Потребление при обогреве, кВт | |
| Диапазон t на охлаждение, C | |
| Диапазон t на обогрев, C | |
| Фреон | |
| Питание, В | |
| Максимальная длина трассы, м | |
| Максимальный перепад высот, м | |
| Диаметр газовой трубки, дюйм | |
| Вес внутреннего блока, кг | |
| Вес внешнего блока, кг | |
| Страна бренда | |
| Страна производитель | |
| Марка компрессора | |
| Завод изготовитель |









